Egynapos városnéző programjaink
Indulási hely Sopron GYSEV pályaudvar elől. Az adott útvonalhoz igazodó egyéb felszállási lehetőségről érdeklődjön irodánkban! Hazaérkezés a késő esti órákban. Az árak az utazást autóbusszal és a kísérő idegenvezető díját is tartalmazzák, de a belépők és egyéb közlekedési eszközök árát nem.
| Város | Sopron | |||
| Indulási idő | Részvételi díj | |||
| ÓPUSZTASZER - Nemzeti Történelmi Emlékpark, Kecskemét | ||||
| 2010. április 25., május 30., június 27., augusztus 15., szeptember 26. |
6:00 | 10.500,-Ft/fő | ||
| BUDAPEST Parlamentlátogatás, Esztergom, hajózással Szentendréig | ||||
| 2010. április 17., május 22., július 17., szeptember 19. | 6:30 | 7.800,-Ft/fő | ||
| RHODODENDRON virágzás anyák napján, Ják | ||||
| 2010. május 2. | 9:00 | 4.000,-Ft/fő | ||
| PÉCS Kulturális Főváros | ||||
| 2010. május 23. ('Utazás a török félhold körül' Fesztivál), augusztus 21., szeptember 18. |
7:00 | 8.500,-Ft/fő | ||
| BÉCS - Schönnbrunni kastélylátogatással | ||||
| 2010. április24., június 12., augusztus 14., szeptember 11., december 4., 11., 18. |
8:00 | 4.900,-Ft/fő | ||
| GRAZ - a Mura parti kulturális város | ||||
| 2010. május 15., június 26., augusztus 28., szeptember 18., december 12. | 7:30 | 6.500,-Ft/fő | ||
| WACHAU - Göttweig, Dürnstein - Melk hajózással | ||||
| 2010. május 1., június 20., augusztus 22., szeptember 12. | 7:30 | 5.900,-Ft/fő | ||
| SALZBURG - Hallein sóbánya | ||||
| 2010. április 4., június 6., július 25., október 3., december 12. | 6:00 | 10.500,-Ft/fő | ||
| BLED - Skocjan cseppkőbarlang | ||||
| 2010. május 9., június 20., augusztus 8., október 3. | 6:00 | 10.500,-Ft/fő | ||
| CESKY KRUMLOV Hluboka-kastély, Cesky Budejovice | ||||
| 2010. április 17., június 19., augusztus 21., szeptember 25. | 7:00 | 10.500,-Ft/fő | ||
| PRÁGA - a tornyok városa | ||||
| 2010. március 28., május 16., augusztus 20., szeptember 19., december 4. | 5:00 | 14.500,-Ft/fő | ||
| MACOCHA-BARLANG, Brno (Morvaország) | ||||
| 2010. április 24., május 29., július 3., szeptember 5. | 7:00 | 8.500,-Ft/fő | ||
| POZSONY, Schlosshof kastélylátogatás | ||||
| 2010. május 8., július 3., szeptember 18., december 4. | 8:00 | 5.500,-Ft/fő | ||
| PLITVICEI-TAVAK -csodálatos tavak és vízesések rendszere | ||||
| 2010. április 24., május 24., június 12., augusztus 7., szeptember 25 |
5:30 | 11.000,-Ft/fő | ||
| WÖRTHI - TÓ - Maria Wörth, hajózás a tavon, Minimundus | ||||
| 2010. május 8., június 26., augusztus 28., szeptember 25. | 7:00 | 9.500,-Ft/fő | ||
| VELENCE a lagúnák városa | ||||
| 2010. április 17., május 22., június 19., augusztus 20., szeptember 25. |
4:00 | 14.500,-Ft/fő | ||
| PASSAU - a barokk város a Duna-parton hajózással | ||||
| 2010. május 29., augusztus 14., szeptember 18. | 6:00 | 10.500,-Ft/fő | ||
| MÜNCHEN a bajor főváros | ||||
| 2010. május 1., július 24., október 2. ( Oktoberfest) , december 11. | 5:00 | 12.500,-Ft/fő | ||
